Le stronzate di Pulcinella

Ecco i numeri piu' frequenti in tutte le ruote

« Older   Newer »
  Share  
view post Posted on 27/8/2013, 12:46
Avatar

Pulcinella291 Forum

Group:
AMMINISTRAZIONE
Posts:
42,122

Status:


I maggiori 10 frequenti nelle ultime 18 estrazioni
I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle 18 ultime estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali, a partire dall'estrazione del martedì 16 luglio 2013 fino al concorso 102 di sabato 24 agosto 2013.

Bari Numero 6 21 41 52 53 57 69 1 7
Frequenza 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Cagliari Numero 2 46 73 1 9 40 54 56 88
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Firenze Numero 4 35 44 8 63 81 86 7 16
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 2 2
Genova Numero 3 5 13 34 37 49 51 60 83
Frequenza 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Milano Numero 32 20 29 39 49 75 1 14 16
Frequenza 4 3 3 3 3 3 2 2 2
Napoli Numero 34 60 73 83 18 74 1 5 13
Frequenza 4 4 4 4 3 3 2 2 2
Palermo Numero 10 29 2 11 22 25 65 68 69
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Roma Numero 78 5 15 22 47 2 7 11 17
Frequenza 4 3 3 3 3 2 2 2 2
Torino Numero 40 42 51 52 73 76 87 4 9
Frequenza 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Venezia Numero 60 61 10 55 78 80 4 6 11
Frequenza 4 4 3 3 3 3 2 2 2

I maggiori 10 frequenti nelle ultime 540 estrazioni
I dati presentati nella tabella sono elaborati sulle 540 ultime estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'estrazione del martedì 16 marzo 2010 fino al concorso 102 di sabato 24 agosto 2013.

Bari Numero 81 51 20 3 5 61 34 57 35
Frequenza 44 43 42 41 40 40 38 38 37
Cagliari Numero 1 38 4 59 77 80 6 81 47
Frequenza 42 41 38 38 37 37 36 36 35
Firenze Numero 44 67 43 11 37 65 69 12 18
Frequenza 41 41 39 38 38 38 38 37 37
Genova Numero 33 38 76 48 71 80 86 3 21
Frequenza 41 41 41 39 39 39 38 37 37
Milano Numero 14 79 82 36 5 28 32 31 35
Frequenza 42 42 42 40 39 38 38 37 37
Napoli Numero 12 60 55 9 76 80 22 44 64
Frequenza 43 42 41 39 38 38 37 37 37
Palermo Numero 41 90 55 30 23 45 66 70 78
Frequenza 49 46 45 41 40 38 38 37 37
Roma Numero 52 38 45 83 24 79 25 87 89
Frequenza 42 41 41 41 40 40 39 39 39
Torino Numero 37 41 14 18 48 1 16 90 70
Frequenza 42 40 39 38 38 36 36 36 35
Venezia Numero 56 53 55 18 32 57 11 73 60
Frequenza 42 41 41 40 39 39 38 38 37


I maggiori 10 frequenti in tutte le estrazioni dal 1939
I dati presentati nella tabella sono elaborati su tutte le estrazioni del Lotto per le 10 ruote principali a partire dall'8 luglio 1939, data nella quale sono state introdotte le ruote di Cagliari e Genova. Le statistiche sono aggiornate all'ultima estrazione, la n. 102, del sabato 24 agosto 2013.

Bari Numero 48 81 40 59 20 78 22 4 85
Frequenza 327 319 318 316 313 313 312 311 311
Cagliari Numero 80 88 90 77 78 87 1 15 84
Frequenza 328 321 314 313 312 310 309 308 308
Firenze Numero 64 74 82 27 58 69 79 50 57
Frequenza 321 321 319 318 318 317 317 315 314
Genova Numero 19 22 21 7 90 72 20 73 75
Frequenza 318 317 316 315 310 309 308 308 307
Milano Numero 82 16 30 14 53 79 15 83 35
Frequenza 337 325 321 320 318 318 315 315 312
Napoli Numero 45 13 52 6 76 87 73 14 43
Frequenza 334 325 320 319 319 317 308 307 307
Palermo Numero 2 38 55 56 6 17 87 18 21
Frequenza 323 320 313 311 309 308 308 306 304
Roma Numero 63 90 89 81 83 79 25 50 8
Frequenza 330 322 321 318 317 314 311 311 308
Torino Numero 20 85 48 81 5 60 61 30 31
Frequenza 324 323 322 320 314 314 314 311 311
Venezia Numero 86 65 89 55 7 56 74 68 70
Frequenza 334 323 316 315 314 313 313 311 309
 
Web  Top
0 replies since 27/8/2013, 12:46   531 views
  Share